STT | Địa điểm | Thời gian | Lĩnh vực ưu tiên |
I | Thành phố Đồng Xoài | ||
1 | TTHC thành phố Đồng Xoài | Năm 2023 | Nông sản; đồ gỗ thủ công mỹ nghệ |
2 | Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước | Năm 2023 | Trái cây, hàng nông sản; sản phẩm OCOP; nông nghiệp. |
II | Thị xã Phước Long | ||
3 | Đường Cách mạng Tháng Tám phường Long Thủy | Năm 2023 | Đồ gia dụng |
4 | Khu 1, phường Long Phước | ||
III | Thị xã Bình Long | ||
5 | Trung tâm Văn hóa thị xã Bình Long | Quý IV/2023 | Công Thương, Sản phẩm địa phương |
IV | Huyện Bù Gia Mập | ||
6 | Trung tâm hành chính huyện | Năm 2023 | Tất cả lĩnh vực |
7 | Trung tâm xã Đăk Ơ | ||
8 | Trung tâm xã Đa Kia | ||
V | Thị xã Chơn Thành | ||
9 | TTHC thị xã Chơn Thành | Quý III/2023 | Nông sản; vật liệu xây dựng; đồ gỗ mỹ nghệ. |
VI | Huyện Bù Đăng | ||
10 | Thị trấn Đức Phong | Năm 2023 | Thương mại và các ngành hàng tiêu dùng |
11 | Xã Bom Bo | ||
12 | Xã Thống Nhất | ||
13 | Xã Đức Liễu | ||
14 | Xã Minh Hưng | ||
VII | Huyện Bù Đốp | ||
15 | Trung tâm thương mại huyện Bù Đốp | Quý I và Quý IV/2023 |
Thương mại hàng tiêu dùng và gỗ nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ |
VIII | Huyện Đồng Phú | ||
16 | Khu dân cư 17ha - Khu Bàu Ké, thị trấn Tân Phú | Năm 2023 | Công Thương |
IX | Huyện Hớn Quản | ||
17 | Khu đất Dịch vụ (DV2) - Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản (khu vực tạm thời) | Năm 2023 | Thương mại, công nghiệp, nông nghiệp |
18 | Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện Hớn Quản | ||
X | Huyện Lộc Ninh | ||
19 | Trung tâm Văn hóa huyện Lộc Ninh | Năm 2023 | Nông nghiệp, công nghiệp và các ngành hàng tiêu dùng |
Nguồn tin: Sở Công thương tỉnh Bình Phước
Ý kiến bạn đọc